Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Diemel | Plaatscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts H1 | Moorfielders H1 |
Thuis gewonnen | 34 | 28 |
Uit gewonnen | 31 | 21 |
% gewonnen | 60% | 44% |
% thuis gewonnen | 60% | 49% |
% uit gewonnen | 60% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Das, Arvid | Teamspeler | |
Homoet, Rik | Teamspeler | |
Jansen, Tobias | Teamspeler | |
Linden, Ron v/d | Teamspeler | |
Maurik, Luuk van | Teamspeler | |
Mourits, Erik | Teamspeler | |
Mourits, Erik | Technische staf | Coach |
Ovost, Remco van | Technische staf | |
Rhijn, Bob van | Teamspeler | |
Schijndel, Bastiaan van | Teamspeler | |
Verkleij, Max | Teamspeler | |
Warris, Henk | Teamspeler | |
Wester, Hans | Teamspeler | |
Wester, Hans | Technische staf | Coach |
Wijgman, Sven | Teamspeler | |
Wognum, Berend | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Leuw, Oscar de | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.