Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Domstad Dodgers H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 20 |
Plaats | 3527KV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2945828 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Domstad Dodgers H2 | Green Hearts H1 |
Thuis gewonnen | 28 | 34 |
Uit gewonnen | 26 | 31 |
% gewonnen | 51% | 60% |
% thuis gewonnen | 56% | 60% |
% uit gewonnen | 48% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Leuw, Oscar de | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Maarten | Technische staf | Coach |
Baltus, Maurice | Technische staf | Assistent-Coach |
Bladt, Dennis | Teamspeler | |
Bladt, Wendy | Teamspeler | |
Brummelman, Peter | Teamspeler | |
Clippelaar, Daan de | Teamspeler | |
Dam, Lior van | Teamspeler | |
Devarajan, Nidheesh Manu | Teamspeler | |
Gerwen, Bas van | Teamspeler | |
Gussenhoven, Bob | Teamspeler | |
Gussenhoven, Marc | Teamspeler | |
Hildebrand, Mike | Teamspeler | |
Itallie, Ruben van | Technische staf | Teammanager |
Kleijn, Jasper de | Teamspeler | |
Leinders, Sacha | Teamspeler | |
Lunteren, Lucas van | Teamspeler | |
Reuver, Syb de | Teamspeler | |
Scharenburg, Jeremy van | Teamspeler | |
Tanzi, Simone | Teamspeler | |
Trazo, Tobias | Teamspeler | |
Welsem, Jeroen van | Teamspeler | |
Wensink, Joshua | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.