Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts H1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.T. (Jan-Ton) v/d Woude | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Domstad Dodgers H3 - Green Hearts H1 | 19 jun. 2016 | 22 - 5 |
Green Hearts H1 - Domstad Dodgers H3 | 26 jun. 2016 | 4 - 19 |
Green Hearts H1 - Domstad Dodgers H3 | 18 sep. 2016 | 3 - 10 |
Domstad Dodgers H3 - Green Hearts H1 | 30 apr. 2017 | 12 - 6 |
Green Hearts H1 - Domstad Dodgers H3 | 3 sep. 2017 | 12 - 4 |
Green Hearts H1 - Domstad Dodgers H3 | 30 jun. 2019 | 7 - 6 |
Domstad Dodgers H3 - Green Hearts H1 | 9 aug. 2020 | 1 - 7 |
Green Hearts H1 - Domstad Dodgers H3 | 13 sep. 2020 | 13 - 11 |
Green Hearts H1 - Domstad Dodgers H3 | 15 mei 2022 | 10 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts H1 | Domstad Dodgers H3 |
Thuis gewonnen | 34 | 36 |
Uit gewonnen | 31 | 32 |
% gewonnen | 60% | 67% |
% thuis gewonnen | 60% | 73% |
% uit gewonnen | 60% | 61% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bart, Arjen van | Teamspeler | |
Brenk, Rudger van | Teamspeler | |
Casant, Stefan | Teamspeler | |
Huisman, Bas | Teamspeler | |
Iesberts, Rob | Teamspeler | |
Iesberts, Rob | Technische staf | Coach |
Laurey, Milo | Teamspeler | |
Leeuwen, Juri van | Teamspeler | |
Lodeweegs, Arend Jan | Teamspeler | |
Martina, Julian | Teamspeler | |
McCuskey, Loren | Teamspeler | |
McCuskey, Rowan | Teamspeler | |
Steenbrink, Arjen | Teamspeler | |
Stoové, Sjoerd | Teamspeler | |
Stoové, Sjoerd | Technische staf | Assistent-Coach |
Verheugen, Eric Paul | Teamspeler | |
Verheugen, Eric Paul | Technische staf | Assistent-Coach |
Zieremans, Nick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Leuw, Oscar de | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.