Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Zuiver | Plaatscheidsrechter |
B. (Lars) Koehorst | Official scorer papier |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 13 jun. 2018 | 3 - 11 |
Green Hearts HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 25 mei 2019 | 4 - 20 |
UVV HB U12-2 - Green Hearts HB U12-1 | 11 jul. 2021 | 14 - 4 |
UVV HB U12-2 - Green Hearts HB U12-1 | 26 sep. 2021 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U12-2 | Green Hearts HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 20 |
Uit gewonnen | 45 | 19 |
% gewonnen | 55% | 43% |
% thuis gewonnen | 54% | 44% |
% uit gewonnen | 55% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Lars De | Teamspeler | |
Godschalk, Timo | Teamspeler | |
Gooijer, Joris de | Teamspeler | |
Leeuwen, Jerrin van | Teamspeler | |
Riesmeijer, Stijn | Teamspeler | |
Riesmeijer, Wouter | Technische staf | Coach |
Schippers, Julian | Teamspeler | |
Siligato, Aurelio | Teamspeler | |
Veenstra, Auke | Teamspeler | |
Veenstra, Jan | Technische staf | Coach |
Wartenberg, Nicole | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.