Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Orioles H1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Sporthoek |
Adres | Sporthoekpad 4 |
Plaats | 2661GV BERGSCHENHOEK |
Telefoonnummer | 010-4677518 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Orioles H1 - Green Hearts H1 | 10 okt. 2021 | 5 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Orioles H1 | Green Hearts H1 |
Thuis gewonnen | 78 | 47 |
Uit gewonnen | 65 | 48 |
% gewonnen | 46% | 58% |
% thuis gewonnen | 50% | 58% |
% uit gewonnen | 41% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | Korte stop |
Charnock, Jason | Teamspeler | Pitcher |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | Catcher |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Koster, Tijn | Teamspeler | Midvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | Derde honk |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | Derde honk |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | Catcher |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allart, Sebastiaan | Teamspeler | Eerste honk |
Allart, Sebastiaan | Overige staf | Teammanager |
Bratu, Vilas | Teamspeler | |
Brown, Richard | Technische staf | Coach |
Brown, Richard | Overige staf | Teammanager |
Dansen, Sven | Teamspeler | Korte stop |
Knipscheer, Ivan | Teamspeler | Eerste honk |
Knipscheer, Ivan | Overige staf | Teammanager |
Knipscheer, Ivan | Technische staf | Coach |
Lans, Yoeri v/d | Teamspeler | |
Leijster, Jimmy de | Teamspeler | Midvelder |
Melick, Yari van | Teamspeler | Tweede honk |
Onderdelinden, Coy | Teamspeler | Derde honk |
Roodenburg, Tim | Teamspeler | |
Scholtes, Connor | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.