Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts H1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Bijdorp |
Adres | Burg Van der Lippad 1 |
Plaats | 3119JK SCHIEDAM |
Telefoonnummer | 010-4701546 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O.M. (Oscar) Koster | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts H1 - Schiedam H2 | 1 sep. 2021 | 11 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts H1 | Schiedam H2 |
Thuis gewonnen | 47 | 51 |
Uit gewonnen | 48 | 33 |
% gewonnen | 58% | 50% |
% thuis gewonnen | 58% | 60% |
% uit gewonnen | 58% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Lexxi v/d | Teamspeler | |
Dijk, Alex van | Teamspeler | |
Geferts, Charley | Teamspeler | Tweede honk |
Janse, Jesper | Teamspeler | |
Look, D'Angelo | Technische staf | Coach |
Meeldijk, Sem | Teamspeler | |
Plugge, Pascal | Teamspeler | |
Seithen, Joshua | Teamspeler | |
Slingerland, Jamie | Teamspeler | |
Tsao, Chi-Hsuan | Teamspeler | |
Wu, Shang-Chien | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | Korte stop |
Charnock, Jason | Teamspeler | Pitcher |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | Catcher |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Koster, Tijn | Teamspeler | Midvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | Derde honk |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | Derde honk |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | Catcher |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.