Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW HB U12-2 - Green Hearts HB U12-1 | 7 apr. 2018 | 12 - 0 |
Green Hearts HB U12-1 - HCAW HB U12-2 | 30 jun. 2018 | 1 - 23 |
HCAW HB U12-2 - Green Hearts HB U12-1 | 26 jun. 2021 | 10 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U12-1 | HCAW HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 20 | 48 |
Uit gewonnen | 19 | 40 |
% gewonnen | 43% | 54% |
% thuis gewonnen | 44% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franke, Sebastiaan | Technische staf | Coach |
Martis, Shiloh | Teamspeler | |
Roelandschap, November | Teamspeler | |
Schulting, Jack | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie