Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Amersfoort HB U12-1 |
Accommodatienaam | SportPark Dorrestein |
Adres | Dorresteinsesteeg 2 |
Plaats | 3817GC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611914 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Quick Amersfoort HB U12-1 - Green Hearts HB U12-1 | 20 jun. 2018 | 12 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Amersfoort HB U12-1 | Green Hearts HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 48 | 20 |
Uit gewonnen | 41 | 19 |
% gewonnen | 46% | 43% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbertsen, Koos | Teamspeler | |
Elbrink, Sjoerd | Teamspeler | |
Marlin, Cayden | Teamspeler | |
Masmeijer, Merijn | Teamspeler | |
Noordenbrug, Xavi van | Teamspeler | |
Planque, Robin de | Technische staf | Coach |
Stoltz, Finn | Teamspeler | |
Uffelen, Morris van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.