Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HS1 - Domstad Dodgers HS1 | 20 mei 2016 | 13 - 11 |
Domstad Dodgers HS1 - Green Hearts HS1 | 2 sep. 2016 | 19 - 7 |
Domstad Dodgers HS1 - Green Hearts HS1 | 12 mei 2017 | 7 - 7 |
Green Hearts HS1 - Domstad Dodgers HS1 | 18 aug. 2017 | 12 - 27 |
Green Hearts HS1 - Domstad Dodgers HS1 | 16 jul. 2021 | 13 - 15 |
Green Hearts HS1 - Domstad Dodgers HS1 | 10 jun. 2022 | 16 - 21 |
Domstad Dodgers HS1 - Green Hearts HS1 | 30 sep. 2022 | 11 - 4 |
Domstad Dodgers HS1 - Green Hearts HS1 | 26 jun. 2023 | 14 - 5 |
Green Hearts HS1 - Domstad Dodgers HS1 | 25 aug. 2023 | 15 - 5 |
Green Hearts HS1 - Domstad Dodgers HS1 | 3 jun. 2025 | 24 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Domstad Dodgers HS1 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 44 | 52 |
Uit gewonnen | 38 | 37 |
% gewonnen | 53% | 58% |
% thuis gewonnen | 57% | 67% |
% uit gewonnen | 50% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |