Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HS2 - Green Hearts HS1 | 12 jun. 2015 | 11 - 31 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 21 aug. 2015 | 16 - 6 |
UVV HS2 - Green Hearts HS1 | 11 mei 2016 | 17 - 16 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 27 sep. 2016 | 13 - 33 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 19 mei 2017 | 17 - 7 |
Green Hearts HS1 - UVV HS2 | 6 apr. 2018 | 16 - 3 |
UVV HS2 - Green Hearts HS1 | 13 jul. 2018 | 6 - 21 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS2 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 21 | 28 |
Uit gewonnen | 16 | 19 |
% gewonnen | 37% | 54% |
% thuis gewonnen | 43% | 65% |
% uit gewonnen | 32% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Veendal, Joan | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Justin | Teamspeler | |
Geurts, Ron | Teamspeler | |
Huissteden, Henny van | Teamspeler | |
Kaspers, Max | Teamspeler | |
Laere, René van | Technische staf | Coach |
Laere, René van | Teamspeler | |
Lamers, Edwin | Teamspeler | |
Otten, Ab | Teamspeler | |
Rijssemus, Dirk | Teamspeler | |
Rijssemus, Maarten | Teamspeler | |
Saaze, Jeroen van | Teamspeler | |
Sanders, Mark | Teamspeler | |
Schwartz, Leo | Teamspeler | |
Stulen, Marcel | Teamspeler | |
Verbrugge, Mark | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.