Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vrijbuiters HB U15-1 |
Accommodatienaam | Burg. Dekker Sportpark |
Adres | Educalaan 26 |
Plaats | 8251GC DRONTEN |
Telefoonnummer | 06-52532487 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vrijbuiters HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 5 sep. 2020 | 2 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vrijbuiters HB U15-1 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 0 | 36 |
Uit gewonnen | 0 | 38 |
% gewonnen | 0% | 53% |
% thuis gewonnen | 0% | 50% |
% uit gewonnen | 0% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hanna | Teamspeler | |
Bos, Joris | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie