Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vennep Flyers H2 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Oosterdreef |
Adres | Oosterdreef 32 |
Plaats | 2153AX NIEUW-VENNEP |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J. (Arjan) Smoorenburg | 2e Honkscheidsrechter |
M. (Maarten) Vloon | 1e Honkscheidsrechter |
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vennep Flyers H2 - Green Hearts H1 | 10 apr. 2016 | 11 - 9 |
Green Hearts H1 - Vennep Flyers H2 | 5 jun. 2016 | 11 - 14 |
Green Hearts H1 - Vennep Flyers H2 | 16 aug. 2020 | 2 - 4 |
Vennep Flyers H2 - Green Hearts H1 | 20 sep. 2020 | 6 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vennep Flyers H2 | Green Hearts H1 |
Thuis gewonnen | 43 | 47 |
Uit gewonnen | 37 | 48 |
% gewonnen | 50% | 58% |
% thuis gewonnen | 52% | 58% |
% uit gewonnen | 48% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | Korte stop |
Charnock, Jason | Teamspeler | Pitcher |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | Catcher |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Koster, Tijn | Teamspeler | Midvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | Derde honk |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | Derde honk |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | Catcher |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blokker, Thijs | Overige staf | Batboy |
Dam, Micha van | Technische staf | Assistent-Coach |
Dam, Robin van | Technische staf | Coach |
Duwêl, Quinten | Teamspeler | Linksvelder |
Engel, Siem | Technische staf | Pitching Coach |
Kleijn, Fons | Teamspeler | |
Krom, Eric | Teamspeler | Rechtsvelder |
Meer, Eric Van der | Teamspeler | |
Ruiten, Koen van | Teamspeler | Derde honk |
Schiltman, Hasko | Teamspeler | Catcher |
Schiltman, Hasko | Technische staf | Teammanager |
Schuitemaker, Mitchell M.A. | Teamspeler | Midvelder |
Schuitemaker, Vincent | Teamspeler | Rechtsvelder |
Vroemen, Bas | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.