Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Panters HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rauwenhof |
Adres | Beethovenstraat 2 |
Plaats | 4003KX TIEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.D. (Jeroen) Cuypers | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HS1 - Panters HS1 | 12 apr. 2019 | 9 - 15 |
Panters HS1 - Green Hearts HS1 | 28 jun. 2019 | 20 - 3 |
Panters HS1 - Green Hearts HS1 | 22 apr. 2022 | 21 - 2 |
Green Hearts HS1 - Panters HS1 | 1 jul. 2022 | 15 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Panters HS1 | Green Hearts HS1 |
Thuis gewonnen | 44 | 52 |
Uit gewonnen | 33 | 37 |
% gewonnen | 46% | 58% |
% thuis gewonnen | 53% | 67% |
% uit gewonnen | 40% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Kale, Pim | Teamspeler | |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ammeraal, Susanne | Overige staf | Teammanager |
Kaart, Richard | Teamspeler | Tweede honk |
Neys, Robert | Teamspeler | Rechtsvelder |
Niemeijer, Koen | Teamspeler | Catcher |
Peerboom, Jeroen | Teamspeler | |
Rozema, Alex | Teamspeler | Eerste honk |
Schreuder, Camiel | Teamspeler | Pitcher |
Schreuder, Camiel | Overige staf | Teammanager |
Strauss, Patrick | Teamspeler | |
Strauss, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Warmer, Arthur | Teamspeler | Derde honk |
Wouters, Edsel | Teamspeler | Midvelder |
Zetten, Vincent van | Teamspeler | Linksvelder |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.