Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Moorfielders HS1 - Green Hearts HS1 | 5 apr. 2019 | 9 - 2 |
Green Hearts HS1 - Moorfielders HS1 | 21 jun. 2019 | 10 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HS1 | Moorfielders HS1 |
Thuis gewonnen | 52 | 34 |
Uit gewonnen | 37 | 28 |
% gewonnen | 58% | 39% |
% thuis gewonnen | 67% | 43% |
% uit gewonnen | 48% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bilt, William van de | Teamspeler | Pitcher |
Blankestijn, Mike | Teamspeler | Catcher |
Elten, Frank van | Teamspeler | Tweede honk |
Elten, Frank van | Technische staf | Teammanager |
Flier, Pieter | Teamspeler | Korte stop |
Hofman, Arko | Teamspeler | |
Isenia, Marvin | Teamspeler | |
Juffermans, Koen | Teamspeler | |
Korteweg, Robert | Teamspeler | Tweede honk |
Leander, Marcel | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Mourits, Erik | Teamspeler | |
Slangen, Jean | Teamspeler | Eerste honk |
Suijker, Ramón | Teamspeler | Rechtsvelder |
Verkleij, Max | Teamspeler | Catcher |
Verkleij, Max | Technische staf | Coach |
Wester, Hans | Teamspeler | Derde honk |
Wester, Hans | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Simon | Teamspeler | Rechtsvelder |
Charnock, Jason | Teamspeler | |
Diemel, Rob | Teamspeler | Catcher |
Diemel, Peter | Teamspeler | Eerste honk |
Dulk, Xander den | Teamspeler | |
Kale, Pim | Teamspeler | |
Koster, Marco | Teamspeler | Pitcher |
Koster, Oscar | Teamspeler | Derde honk |
Koster, Marco | Technische staf | Coach |
Koster, Tijn | Teamspeler | |
Laeven, Gido | Teamspeler | Linksvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Jan-Ton v/d | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.