Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts HB U21-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dick) v/d Woude | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW HB U21-2 - Green Hearts HB U21-1 | 10 apr. 2016 | 6 - 19 |
Green Hearts HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | 5 jun. 2016 | 11 - 1 |
Green Hearts HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | 11 sep. 2016 | 11 - 12 |
HCAW HB U21-2 - Green Hearts HB U21-1 | 23 apr. 2017 | 15 - 4 |
Green Hearts HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | 5 mei 2019 | 9 - 4 |
HCAW HB U21-2 - Green Hearts HB U21-1 | 30 jun. 2019 | 7 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts HB U21-1 | HCAW HB U21-2 |
Thuis gewonnen | 39 | 42 |
Uit gewonnen | 30 | 34 |
% gewonnen | 62% | 48% |
% thuis gewonnen | 72% | 53% |
% uit gewonnen | 53% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Jesse | Teamspeler | |
Cosman, Jelte | Teamspeler | |
Erve, Gerain van der | Teamspeler | |
Groeningen, Roy van | Technische staf | Coach |
Groeningen, Joey van | Teamspeler | |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Nijssen, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie