Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW HB U21-2 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T.J. (Timo) Vos | 1e Honkscheidsrechter |
L. (Louis) van Zanten | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW HB U21-2 - Green Hearts HB U21-1 | 10 apr. 2016 | 6 - 19 |
Green Hearts HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | 5 jun. 2016 | 11 - 1 |
Green Hearts HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | 11 sep. 2016 | 11 - 12 |
HCAW HB U21-2 - Green Hearts HB U21-1 | 23 apr. 2017 | 15 - 4 |
Green Hearts HB U21-1 - HCAW HB U21-2 | 5 mei 2019 | 9 - 4 |
HCAW HB U21-2 - Green Hearts HB U21-1 | 30 jun. 2019 | 7 - 23 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW HB U21-2 | Green Hearts HB U21-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 39 |
Uit gewonnen | 34 | 30 |
% gewonnen | 48% | 62% |
% thuis gewonnen | 53% | 72% |
% uit gewonnen | 44% | 53% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beckers, Jesse | Teamspeler | |
Cosman, Jelte | Teamspeler | |
Erve, Gerain van der | Teamspeler | |
Groeningen, Roy van | Technische staf | Coach |
Groeningen, Joey van | Teamspeler | |
Jong, Timo de | Teamspeler | |
Nijssen, Lucas | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.