Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Wombats H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Voordorpsedijk 73 |
Plaats | 3737BM GROENEKAN |
Telefoonnummer | 030-2211540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. J. J. (Harry) Hoogenboom | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts H1 - Wombats H2 | 26 apr. 2015 | 10 - 18 |
Wombats H2 - Green Hearts H1 | 24 mei 2015 | 12 - 6 |
Green Hearts H1 - Wombats H2 | 26 mei 2019 | 21 - 3 |
Green Hearts H1 - Wombats H2 | 24 apr. 2022 | 17 - 1 |
Wombats H2 - Green Hearts H1 | 28 aug. 2022 | 11 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Wombats H2 | Green Hearts H1 |
Thuis gewonnen | 38 | 47 |
Uit gewonnen | 30 | 48 |
% gewonnen | 40% | 58% |
% thuis gewonnen | 44% | 58% |
% uit gewonnen | 36% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | Korte stop |
Charnock, Jason | Teamspeler | Pitcher |
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Dulk, Xander den | Teamspeler | Catcher |
Elk, Jacco Van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Koster, Tijn | Teamspeler | Midvelder |
Lammersen, Michael | Teamspeler | Derde honk |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | Derde honk |
Rooij, Marijn de | Teamspeler | Catcher |
Vecht, Ernst van der | Teamspeler | Tweede honk |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Corjan van den | Teamspeler | |
Dijk, Sander van | Teamspeler | Derde honk |
German, Sol | Teamspeler | |
Halen, Koen van | Teamspeler | Midvelder |
Italiano, Luigi | Teamspeler | |
Janssen, Fons | Teamspeler | |
Janssen, Fons | Technische staf | Coach |
Kascha, Jesse | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kramer, Morrisson | Teamspeler | Eerste honk |
Laan, Gijs van der | Teamspeler | Catcher |
Moran, Mike | Teamspeler | |
Nuchelmans, Luuk | Teamspeler | |
Prieckaerts, Niels | Teamspeler | Pitcher |
Prieckaerts, Niels | Technische staf | Eerste honk Coach |
Reede, Frans | Teamspeler | Catcher |
Rijnten, Hans | Teamspeler | |
Schuylenburch, Jester van | Teamspeler | |
Steltenpool, Robert | Teamspeler | Linksvelder |
Vat, Marnix van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.