Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Green Hearts AH1 |
Accommodatienaam | Sportpark Rapijnen |
Adres | De Beide Vlooswijkenlaan 1 |
Plaats | 3461GB LINSCHOTEN |
Telefoonnummer | 0348-472353 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts AH1 - HCAW AH3 | 19 apr. 2016 | 2 - 12 |
HCAW AH3 - Green Hearts AH1 | 18 mei 2019 | 15 - 5 |
Green Hearts AH1 - HCAW AH3 | 5 okt. 2019 | 8 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Green Hearts AH1 | HCAW AH3 |
Thuis gewonnen | 25 | 20 |
Uit gewonnen | 27 | 13 |
% gewonnen | 55% | 37% |
% thuis gewonnen | 52% | 47% |
% uit gewonnen | 58% | 28% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andriessen, Darius | Teamspeler | |
Grotepass, Mathias | Teamspeler | |
Kortekaas, Finn | Teamspeler | |
Lammersen, Sylvan | Teamspeler | |
Paschold, Paskal | Teamspeler | |
Schouten, Lenny | Teamspeler | |
Soest, Ximan van | Teamspeler | |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.