Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Amersfoort HB U15-1 |
Accommodatienaam | SportPark Dorrestein |
Adres | Dorresteinsesteeg 2 |
Plaats | 3817GC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611914 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.M. (Juani) Werleman | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Green Hearts HB U15-1 - Quick Amersfoort HB U15-1 | 10 jun. 2017 | 11 - 4 |
Quick Amersfoort HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 23 sep. 2017 | 8 - 3 |
Green Hearts HB U15-1 - Quick Amersfoort HB U15-1 | 11 mei 2019 | 1 - 23 |
Quick Amersfoort HB U15-1 - Green Hearts HB U15-1 | 28 sep. 2019 | 23 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Amersfoort HB U15-1 | Green Hearts HB U15-1 |
Thuis gewonnen | 37 | 36 |
Uit gewonnen | 33 | 38 |
% gewonnen | 43% | 53% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 41% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Hanna | Teamspeler | |
Bos, Joris | Teamspeler | |
Lammersen, Michael | Technische staf | Coach |
Lammersen, Sylvan | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Close, Liam | Teamspeler | |
Fokkema, Lars | Teamspeler | Pitcher |
Harskamp, Florijn | Teamspeler | |
Holy, Ernst van | Technische staf | Coach |
Kamphorst, Jeffrey | Teamspeler | Pitcher |
Kamphorst, Michiel | Technische staf | Coach |
Kroon, Lucas | Teamspeler | Pitcher |
Martha, Reegi | Teamspeler | Korte stop |
Opstal, Joost van | Teamspeler | Pitcher |
Opstal, Lennart van | Technische staf | Teammanager |
Porras van den Hoven, Noah | Teamspeler | Catcher |
Rufi, Daan | Teamspeler | |
Rufi, Gerben | Technische staf | Coach |
Verhoeff, Jimmy | Teamspeler |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.