Positie | Team | GS | GW | GL | VL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Centrals HS1 | 10 | 9 | 0 | 1 |
2 | Wombats HS1 | 10 | 7 | 0 | 3 |
3 | UVV HS2 | 9 | 6 | 0 | 3 |
4 | Knickerbockers HS1 | 9 | 5 | 1 | 3 |
5 | Green Hearts HS1 | 5 | 4 | 0 | 1 |
6 | Nieuwegein Diamonds HS4 | 11 | 4 | 0 | 7 |
7 | UVV HS1 | 10 | 3 | 1 | 6 |
8 | Houten Dragons HS1 | 7 | 2 | 1 | 4 |
9 | Knickerbockers HS2 | 8 | 2 | 1 | 5 |
10 | Phoenix HS2 | 9 | 0 | 0 | 9 |
Naam |
---|
Charnock, Jason |
Charnock, Simon |
Diemel, Peter |
Diemel, Rob |
Koster, Marco |
Koster, Oscar |
Koster, Tijn |
Laeven, Gido |
Lammersen, Michael |
Rooij, Marijn de |
Veendal, Joan |
Woude, Dick v/d |
Woude, Jan-Ton v/d |
Geen informatie