Datum | Thuisteam | Uitteam | Tijd | Scheidsrechters |
---|---|---|---|---|
31-08-2025 | Gryphons H3 | Green Hearts H1 | 10:30 | |
07-09-2025 | Green Hearts H1 | HCAW H4 | 11:00 | M.F. (Marco) Koster (Plaatscheidsrechter) |
21-09-2025 | Green Hearts H1 | DVH H2 | 11:00 | J.T. (Jan-Ton) v/d Woude (Plaatscheidsrechter) |
05-10-2025 | Green Hearts H1 | Moorfielders H1 | 12:00 |
Positie | Team | GS | W | G | V | V | T | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gryphons H2 | 18 | 14 | 1 | 3 | 196 | 108 | 29 |
2 | Blue Socks H1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 178 | 101 | 26 |
3 | Green Hearts H1 | 17 | 8 | 0 | 9 | 146 | 150 | 16 |
4 | Eagles H1 | 18 | 8 | 0 | 10 | 135 | 142 | 16 |
5 | Domstad Dodgers H2 | 16 | 8 | 0 | 8 | 129 | 135 | 14 |
6 | Moorfielders H1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 123 | 131 | 10 |
7 | UVV H3 | 18 | 4 | 1 | 13 | 115 | 217 | 9 |
8 | Nieuwegein Diamonds H1 | 14 | 5 | 0 | 9 | 78 | 116 | 8 |
Homerun sponsor:
Naam |
---|
Andriessen, Darius |
Charnock, Jason |
Dulk, Xander den |
Elk, Jacco Van |
Koster, Tijn |
Lammersen, Michael |
Lammersen, Sylvan |
Rooij, Marijn de |
Vecht, Ernst van der |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Charnock, Jason | Technische staf | Teammanager |
Woude, Dick v/d | Technische staf | Coach |
Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag |
---|---|---|---|
13-07-2025 | Dragons/Centrals H2 | Green Hearts H1 | 9 - 9 |
Dag | Tijd | Training | Locatie |
---|---|---|---|
Woensdag | 18:45 tot 21:00 uur | Teamtraining | Green Hearts |
Woensdag | 18:00 tot 19:00 uur | Pitcher/Catcher | Green Hearts |