Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Socks HB U21-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 155 | 61 | 94 | 18 |
2 | Knickerbockers HB U21-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 94 | 61 | 33 | 8 |
3 | Nieuwegein Diamonds HB U21-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 80 | 62 | 18 | 7 |
4 | Robur '58 HB U21-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 66 | 65 | 1 | 6 |
5 | Moorfielders HB U21-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 37 | 58 | -21 | 5 |
6 | Green Hearts HB U21-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 49 | 79 | -30 | 3 |
7 | Panters HB U21-1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 46 | 83 | -37 | 3 |
8 | Red Caps HB U21-1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 65 | 123 | -58 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Koster, Oscar | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|